- 首頁(yè)
- >足球
- >足球戰(zhàn)報(bào)
- >英超
- >WTA排名:賈貝爾首登前三 張帥本周沖擊女雙第一
WTA排名:賈貝爾首登前三 張帥本周沖擊女雙第一
作者:文章來(lái)源:足球直播吧發(fā)布日期:2023-04-22 07:03:25
網(wǎng)易體育6月20日?qǐng)?bào)道:
北京時(shí)間周一,WTA公布了新的女子網(wǎng)球世界排名。突尼斯名將賈貝爾在WTA500柏林站成功奪冠,排名在本周上升到生涯新高第三位。WTA250伯明翰站則見證巴西的瑪雅繼前一周WTA250諾丁漢站之后,連續(xù)第二周捧起草地巡回賽單打冠軍。
打開網(wǎng)易新聞 查看更多圖片張帥上周在WTA250伯明翰站因?yàn)樾枰惶烊悾罱K在單打決賽體力耗盡被迫退賽并同時(shí)影響之后的雙打決賽,結(jié)果收獲雙亞軍。本周她在單打方面回升到第41位,重新超過(guò)鄭欽文。
更重要的是在雙打,目前張帥以5650分排名第四,由于她去年溫網(wǎng)女雙首輪出局,而排名前三的莫滕斯、庫(kù)德梅托娃與西尼亞科娃去年分別是冠軍、亞軍及八強(qiáng)。由于今年溫網(wǎng)沒有積分,扣除溫網(wǎng)分?jǐn)?shù)并計(jì)入其他賽事的分?jǐn)?shù)后,張帥如能在本周WTA500伊斯特本站至少打進(jìn)女雙決賽,就可以在溫網(wǎng)結(jié)束后首次登上女雙世界第一。
其他中國(guó)金花方面,鄭欽文下滑7位,王欣瑜則通過(guò)WTA500柏林站從資格賽晉級(jí)并躋身第二輪而上升到個(gè)人新高第71位。
WTA單打世界排名 | |||||
名次 | 選手 | 國(guó)籍 | 積分 | 升降 | 參賽數(shù)量 |
1 | 斯瓦泰克 | 波蘭 | 8631 | 0 | 17 |
2 | 康塔維特 | 愛沙尼亞 | 4511 | 0 | 21 |
3 | 賈貝爾 | 突尼斯 | 4340 | +1 | 20 |
4 | 巴多薩 | 西班牙 | 4245 | -1 | 25 |
5 | 薩卡里 | 希臘 | 4205 | +1 | 20 |
6 | 薩巴倫卡 | 白俄羅斯 | 4145 | -1 | 21 |
7 | 普利斯科娃 | 捷克 | 3777 | 0 | 17 |
8 | 柯林斯 | 美國(guó) | 3255 | +1 | 19 |
9 | 佩古拉 | 美國(guó) | 3185 | -1 | 18 |
10 | 穆古魯扎 | 西班牙 | 2961 | 0 | 19 |
11 | 拉杜卡努 | 英國(guó) | 2952 | 0 | 23 |
12 | 高芙 | 美國(guó) | 2940 | +1 | 18 |
13 | 卡薩金娜 | 俄羅斯 | 2685 | -1 | 21 |
14 | 奧斯塔彭科 | 拉脫維亞 | 2596 | +2 | 19 |
15 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 2592 | -1 | 16 |
16 | 費(fèi)爾南德茲 | 加拿大 | 2590 | -1 | 22 |
17 | 本西奇 | 瑞士 | 2585 | 0 | 20 |
18 | 科貝爾 | 德國(guó) | 2419 | 0 | 15 |
19 | 哈勒普 | 羅馬尼亞 | 2305 | +1 | 18 |
20 | 阿扎倫卡 | 白俄羅斯 | 2146 | -1 | 16 |
29 | 瑪雅 | 巴西 | 1640 | +3 | 36 |
41 | 張帥 | 中國(guó) | 1240 | +13 | 35 |
53 | 鄭欽文 | 中國(guó) | 1153 | -7 | 32 |
71 | 王欣瑜 | 中國(guó) | 894 | +5 | 33 |
98 | 朱琳 | 中國(guó) | 695 | -3 | 24 |
104 | 王曦雨 | 中國(guó) | 641 | -4 | 21 |
144 | 王薔 | 中國(guó) | 442 | +2 | 16 |
WTA世界雙打排名 | |||||
名次 | 選手 | 國(guó) 籍 | 積分 | 升降 | 參賽數(shù)量 |
1 | 莫滕斯 | 比利時(shí) | 7480 | 0 | 16 |
2 | 庫(kù)德梅托娃 | 俄羅斯 | 6345 | 0 | 16 |
3 | 西尼亞科娃 | 捷克 | 6035 | +1 | 12 |
4 | 張帥 | 中國(guó) | 5650 | -1 | 30 |
5 | 高芙 | 美國(guó) | 5285 | 0 | 17 |
6 | 達(dá)布羅斯基 | 加拿大 | 5220 | 0 | 17 |
7 | 柴原瑛菜 | 日本 | 4835 | 0 | 21 |
8 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4696 | 0 | 8 |
9 | 謝淑薇 | 中國(guó)臺(tái)北 | 4515 | 0 | 7 |
10 | 青山修子 | 日本 | 4480 | 0 | 23 |
28 | 楊釗煊 | 中國(guó) | 2633 | +1 | 13 |
31 | 徐一璠 | 中國(guó) | 2462 | +2 | 13 |
96 | 王欣瑜 | 中國(guó) | 923 | +1 | 6 |
119 | 韓馨蘊(yùn) | 中國(guó) | 780 | +2 | 13 |
143 | 鄭賽賽 | 中國(guó) | 667 | +1 | 9 |
作者:萊頓
相關(guān)搜索
- 百度搜索:WTA排名:賈貝爾首登前三 張帥本周沖擊女雙第一
- 360搜索:WTA排名:賈貝爾首登前三 張帥本周沖擊女雙第一
- 搜狗搜索:WTA排名:賈貝爾首登前三 張帥本周沖擊女雙第一
錄像分類
英超
西甲
意甲
德甲
法甲
中超
其他