2020-21年德甲聯賽最新積分榜
作者:文章來源:足球直播吧發布日期:2020-08-17 12:25:37
2019-20賽季德甲賽季已于2020年6月27日結束,最終的德甲積分榜排名也隨之塵埃落定,相比18-19賽季,前三位置保持不變。拜仁以82分穩居第一,比排名第二的多特蒙德的69分高出了13分之多。拜仁在34輪比賽中累計打入了100粒進球。20-21賽季將在北京時間9月19日正式開戰。于2021年5月22日結束。
2020-2021賽季德甲積分榜(點擊查看新賽季積分實時更新榜)
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 場均進球 | 場均失球 | 積分 |
1 | 云達不萊梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 沃爾夫斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 斯圖加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沙爾克04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 門興格拉德巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 美因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 勒沃庫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 科隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 柏林赫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 弗賴堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 法蘭克福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 比勒菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 柏林聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 霍芬海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 奧格斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 萊比錫紅牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20德甲聯賽積分排名如下
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 場均進球 | 場均失球 | 積分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 2.9 | 0.9 | 82 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 43 | 2.5 | 1.2 | 69 |
3 | 萊比錫紅牛 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | 2.4 | 1.1 | 66 |
4 | 門興格拉德巴赫 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 26 | 1.9 | 1.2 | 65 |
5 | 勒沃庫森 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 17 | 1.8 | 1.3 | 63 |
6 | 霍芬海姆 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | 1.6 | 1.6 | 52 |
7 | 沃爾夫斯堡 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 2 | 1.4 | 1.4 | 49 |
8 | 弗賴堡 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 1.4 | 1.4 | 48 |
9 | 法蘭克福 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 1.7 | 1.8 | 45 |
10 | 柏林赫塔 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 1.4 | 1.7 | 41 |
11 | 柏林聯 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 1.2 | 1.7 | 41 |
12 | 沙爾克04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 1.1 | 1.7 | 39 |
13 | 美因茨 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | 1.3 | 1.9 | 37 |
14 | 科隆 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | 1.5 | 2 | 36 |
15 | 奧格斯堡 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 1.3 | 1.9 | 36 |
16 | 云達不萊梅 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 1.2 | 2 | 31 |
17 | 杜塞爾多夫 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 1.1 | 2 | 30 |
18 | 帕德博恩 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 1.1 | 2.2 | 20 |
附:(德甲新賽季所有賽程賽果)
相關搜索
- 百度搜索:2020-21年德甲聯賽最新積分榜
- 360搜索:2020-21年德甲聯賽最新積分榜
- 搜狗搜索:2020-21年德甲聯賽最新積分榜
錄像分類
英超
西甲
意甲
德甲
法甲
中超
其他