国产亚洲综合一区 柠檬导航-国产一二精品-国产一二三区精品-国产一二三区在线-baoyu777永久免费视频-baoyu污污网站入口免费

智運(yùn)會(huì)圍棋各項(xiàng)比賽第1輪賽果及第2輪對(duì)陣

作者:新浪體育綜合文章來(lái)源:足球直播吧發(fā)布日期:2019-11-09 15:44:42

智運(yùn)會(huì)圍棋比賽現(xiàn)場(chǎng)

11月9日,第四屆全國(guó)智力運(yùn)動(dòng)會(huì)圍棋各組比賽展開首個(gè)比賽日的爭(zhēng)奪,以下為第1輪勝負(fù)表及第2輪對(duì)陣。

專業(yè)(職業(yè))男子個(gè)人A組 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 2 李軒豪 -------- 李建宇 2 0

第2臺(tái) 3 2 韋一博 -------- 張家堯 4 0

第3臺(tái) 5 2 張 強(qiáng) -------- 王星昊 6 0

第4臺(tái) 7 2 陳一純 -------- 張浩偉 8 0

第5臺(tái) 9 2 柯 潔 -------- 廖元赫 10 0

第6臺(tái) 11 2 柁嘉熹 -------- 陳昱森 12 0

第7臺(tái) 13 0 黃春棋 -------- 范廷鈺 14 2

第8臺(tái) 15 2 李 喆 -------- 焦士維 16 0

第9臺(tái) 17 0 甘思陽(yáng) -------- 李雨昂 18 2

第10臺(tái) 19 0 薛冠華 -------- 陳 賢 20 2

第11臺(tái) 21 0 楊宗煜 -------- 馬逸超 22 2

第12臺(tái) 23 2 韓一洲 -------- 王音靈水 24 0

第13臺(tái) 25 0 徐澤鑫 -------- 李欽誠(chéng) 26 2

第14臺(tái) 27 2 程宏昊 -------- 張亞博 28 0

---------------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))男子個(gè)人B組 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 2 陳梓健 -------- 馮 昊 2 0

第2臺(tái) 3 0 陳 浩 -------- 時(shí) 越 4 2

第3臺(tái) 5 2 石豫來(lái) -------- 謝 科 6 0

第4臺(tái) 7 2 李成森 -------- 許瀚文 8 0

第5臺(tái) 9 2 劉兆哲 -------- 黃明宇 10 0

第6臺(tái) 11 0 黃一鳴 -------- 陳豪鑫 12 2

第7臺(tái) 13 2 舒一笑 -------- 周玉川 14 0

第8臺(tái) 15 2 唐韋星 -------- 郭信驛 16 0

第9臺(tái) 17 0 陳必森 -------- 何語(yǔ)涵 18 2

第10臺(tái) 19 0 楊文鎧 -------- 柳琪峰 20 2

第11臺(tái) 21 2 嚴(yán)在明 -------- 陳 磊 22 0

第12臺(tái) 23 0 楊鼎新 -------- 童夢(mèng)成 24 2

第13臺(tái) 25 0 鄭載想 -------- 江維杰 26 2

第14臺(tái) 27 0 韓卓然 -------- 趙晨宇 28 2

-----------------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))男子個(gè)人A組第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 26 2 李欽誠(chéng) -------- 程宏昊 27 2

第2臺(tái) 22 2 馬逸超 -------- 韓一洲 23 2

第3臺(tái) 20 2 陳 賢 -------- 李 喆 15 2

第4臺(tái) 18 2 李雨昂 -------- 柁嘉熹 11 2

第5臺(tái) 14 2 范廷鈺 -------- 柯 潔 9 2

第6臺(tái) 7 2 陳一純 -------- 張 強(qiáng) 5 2

第7臺(tái) 3 2 韋一博 -------- 李軒豪 1 2

第8臺(tái) 28 0 張亞博 -------- 徐澤鑫 25 0

第9臺(tái) 24 0 王音靈水 -------- 楊宗煜 21 0

第10臺(tái) 16 0 焦士維 -------- 薛冠華 19 0

第11臺(tái) 12 0 陳昱森 -------- 甘思陽(yáng) 17 0

第12臺(tái) 10 0 廖元赫 -------- 黃春棋 13 0

第13臺(tái) 8 0 張浩偉 -------- 王星昊 6 0

第14臺(tái) 4 0 張家堯 -------- 李建宇 2 0

-------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))男子個(gè)人B組第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 28 2 趙晨宇 -------- 嚴(yán)在明 21 2

第2臺(tái) 26 2 江維杰 -------- 唐韋星 15 2

第3臺(tái) 24 2 童夢(mèng)成 -------- 舒一笑 13 2

第4臺(tái) 20 2 柳琪峰 -------- 劉兆哲 9 2

第5臺(tái) 18 2 何語(yǔ)涵 -------- 李成森 7 2

第6臺(tái) 12 2 陳豪鑫 -------- 石豫來(lái) 5 2

第7臺(tái) 4 2 時(shí) 越 -------- 陳梓健 1 2

第8臺(tái) 22 0 陳 磊 -------- 韓卓然 27 0

第9臺(tái) 16 0 郭信驛 -------- 鄭載想 25 0

第10臺(tái) 14 0 周玉川 -------- 楊鼎新 23 0

第11臺(tái) 10 0 黃明宇 -------- 楊文鎧 19 0

第12臺(tái) 8 0 許瀚文 -------- 陳必森 17 0

第13臺(tái) 6 0 謝 科 -------- 黃一鳴 11 0

第14臺(tái) 2 0 馮 昊 -------- 陳 浩 3 0

-----------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))女子個(gè)人A組 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 0 戰(zhàn) 鷹 -------- 羅楚玥 2 2

第2臺(tái) 3 2 趙一方 -------- 元 杰 4 0

第3臺(tái) 5 0 高 星 -------- 王梓莘 6 2

第4臺(tái) 7 0 唐 奕 -------- 王晨星 8 2

第5臺(tái) 9 2 王 爽 -------- 文兆儀 10 0

第6臺(tái) 11 0 丁明君 -------- 趙貫汝 12 2

----------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))女子個(gè)人B組 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 2 劉慧玲 -------- 唐 盈 2 0

第2臺(tái) 3 0 趙奕斐 -------- 魯 佳 4 2

第3臺(tái) 5 0 谷宛珊 -------- 周泓余 6 2

第4臺(tái) 7 2 芮乃偉 -------- 謝少博 8 0

第5臺(tái) 9 2 李小溪 -------- 王祥云 10 0

第6臺(tái) 11 2 黃子萍 -------- 李鑫怡 12 0

第7臺(tái) 13 2 高又彤 -------- 輪 空 14 0

------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))女子個(gè)人A組第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 12 2 趙貫汝 -------- 王 爽 9 2

第2臺(tái) 8 2 王晨星 -------- 趙一方 3 2

第3臺(tái) 6 2 王梓莘 -------- 羅楚玥 2 2

第4臺(tái) 10 0 文兆儀 -------- 丁明君 11 0

第5臺(tái) 4 0 元 杰 -------- 唐 奕 7 0

第6臺(tái) 5 0 高 星 -------- 戰(zhàn) 鷹 1 0

--------------------------------------------

專業(yè)(職業(yè))女子個(gè)人B組第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 6 2 周泓余 -------- 高又彤 13 2

第2臺(tái) 4 2 魯 佳 -------- 黃子萍 11 2

第3臺(tái) 9 2 李小溪 -------- 芮乃偉 7 2

第4臺(tái) 12 0 李鑫怡 -------- 劉慧玲 1 2

第5臺(tái) 10 0 王祥云 -------- 谷宛珊 5 0

第6臺(tái) 8 0 謝少博 -------- 趙奕斐 3 0

第7臺(tái) 14 0 輪 空 -------- 唐 盈 2 0

----------------------------------------------

業(yè)余男子個(gè)人 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 2 楊智文 -------- 王春暉 2 0

第2臺(tái) 3 0 趙 犇 -------- 楊 戈 4 2

第3臺(tái) 5 2 于蘇豪 -------- 成曉青 6 0

第4臺(tái) 7 2 張 默 -------- 劉泊辰 8 0

第5臺(tái) 9 2 解子恒 -------- 佟 云 10 0

第6臺(tái) 11 0 畢訓(xùn)強(qiáng) -------- 黃思源 12 2

第7臺(tái) 13 0 潘文君 -------- 白寶祥 14 2

第8臺(tái) 15 0 楊 寬 -------- 傅健恒 16 2

第9臺(tái) 17 0 永海龍 -------- 沈 通 18 2

第10臺(tái) 19 0 李子旭 -------- 聶峰林 20 2

第11臺(tái) 21 0 唐天博 -------- 馬霄楠 22 2

第12臺(tái) 23 0 劉若浩 -------- 張羅子辛 24 2

第13臺(tái) 25 2 周振宇 -------- 李欣宸 26 0

第14臺(tái) 27 2 王 琪 -------- 那日蘇 28 0

第15臺(tái) 29 2 王鋆儒 -------- 徐 沖 30 0

第16臺(tái) 31 2 鄭岱松 -------- 王 寧 32 0

第17臺(tái) 33 2 花 暢 -------- 張璟亮 34 0

第18臺(tái) 35 2 趙健男 -------- 程 馳 36 0

第19臺(tái) 37 2 唐天源 -------- 李子祺 38 0

第20臺(tái) 39 0 王修燕 -------- 蒲奕斌 40 2

第21臺(tái) 41 2 蔣志宇 -------- 黃明磊 42 0

第22臺(tái) 43 0 劉東煜 -------- 唐崇哲 44 2

第23臺(tái) 45 0 舒 輝 -------- 胡振鵬 46 2

第24臺(tái) 47 2 李子康 -------- 趙 斐 48 0

第25臺(tái) 49 2 馬天放 -------- 李陸陽(yáng) 50 0

第26臺(tái) 51 2 施戰(zhàn)培 -------- 王瑞琛 52 0

第27臺(tái) 53 2 胡煜清 -------- 郭振海 54 0

第28臺(tái) 55 0 張恒瑞 -------- 王異新 56 2

第29臺(tái) 57 0 戴永楷 -------- 解學(xué)斌 58 2

第30臺(tái) 59 0 李 峰 -------- 唐陸陸 60 2

第31臺(tái) 61 0 陳俊宇 -------- 林子杰 62 2

第32臺(tái) 63 2 曹汝旭 -------- 宋子然 64 0

第33臺(tái) 65 2 陶漢文 -------- 代 杰 66 0

第34臺(tái) 67 0 劉 驕 -------- 趙 炎 68 2

第35臺(tái) 69 2 蘇俊夫 -------- 曲兆涵 70 0

-------------------------------------

業(yè)余男子個(gè)人第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 68 2 趙 炎 -------- 蘇俊夫 69 2

第2臺(tái) 62 2 林子杰 -------- 陶漢文 65 2

第3臺(tái) 60 2 唐陸陸 -------- 曹汝旭 63 2

第4臺(tái) 58 2 解學(xué)斌 -------- 胡煜清 53 2

第5臺(tái) 56 2 王異新 -------- 施戰(zhàn)培 51 2

第6臺(tái) 46 2 胡振鵬 -------- 馬天放 49 2

第7臺(tái) 44 2 唐崇哲 -------- 李子康 47 2

第8臺(tái) 40 2 蒲奕斌 -------- 蔣志宇 41 2

第9臺(tái) 24 2 張羅子辛 -------- 唐天源 37 2

第10臺(tái) 22 2 馬霄楠 -------- 趙健男 35 2

第11臺(tái) 20 2 聶峰林 -------- 花 暢 33 2

第12臺(tái) 18 2 沈 通 -------- 鄭岱松 31 2

第13臺(tái) 16 2 傅健恒 -------- 王鋆儒 29 2

第14臺(tái) 14 2 白寶祥 -------- 王 琪 27 2

第15臺(tái) 12 2 黃思源 -------- 周振宇 25 2

第16臺(tái) 4 2 楊 戈 -------- 解子恒 9 2

第17臺(tái) 7 2 張 默 -------- 于蘇豪 5 2

第18臺(tái) 70 0 曲兆涵 -------- 楊智文 1 2

第19臺(tái) 66 0 代 杰 -------- 劉 驕 67 0

第20臺(tái) 64 0 宋子然 -------- 陳俊宇 61 0

第21臺(tái) 54 0 郭振海 -------- 李 峰 59 0

第22臺(tái) 52 0 王瑞琛 -------- 戴永楷 57 0

第23臺(tái) 50 0 李陸陽(yáng) -------- 張恒瑞 55 0

第24臺(tái) 48 0 趙 斐 -------- 舒 輝 45 0

第25臺(tái) 42 0 黃明磊 -------- 劉東煜 43 0

第26臺(tái) 38 0 李子祺 -------- 王修燕 39 0

第27臺(tái) 36 0 程 馳 -------- 劉若浩 23 0

第28臺(tái) 34 0 張璟亮 -------- 唐天博 21 0

第29臺(tái) 32 0 王 寧 -------- 李子旭 19 0

第30臺(tái) 30 0 徐 沖 -------- 永海龍 17 0

第31臺(tái) 28 0 那日蘇 -------- 楊 寬 15 0

第32臺(tái) 26 0 李欣宸 -------- 潘文君 13 0

第33臺(tái) 10 0 佟 云 -------- 畢訓(xùn)強(qiáng) 11 0

第34臺(tái) 8 0 劉泊辰 -------- 趙 犇 3 0

第35臺(tái) 6 0 成曉青 -------- 王春暉 2 0

-----------------------------------------

業(yè)余女子個(gè)人 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 2 宋瑞萊 -------- 汪軒羽 2 0

第2臺(tái) 3 0 張曦元 -------- 潘天行 4 2

第3臺(tái) 5 0 陳 晨 -------- 嚴(yán)惜驀 6 2

第4臺(tái) 7 0 岳佳妍 -------- 高詠梅 8 2

第5臺(tái) 9 2 王心怡 -------- 王厚民 10 0

第6臺(tái) 11 2 宋怡雯 -------- 周雨萱 12 0

第7臺(tái) 13 2 李小溪 -------- 胡雨佳 14 0

第8臺(tái) 15 0 修昱瑾 -------- 文兆京 16 2

第9臺(tái) 17 2 鑫天悅 -------- 鄧 欣 18 0

第10臺(tái) 19 0 汪美成 -------- 崔 靜 20 2

第11臺(tái) 21 0 馮盛敬悅 -------- 范一唯 22 2

第12臺(tái) 23 2 于靖瑩 -------- 李思璇 24 0

第13臺(tái) 25 2 馮韻嘉 -------- 劉欣悅 26 0

第14臺(tái) 27 0 王若西 -------- 高 輝 28 2

第15臺(tái) 29 0 謝嫣然 -------- 董弈翔 30 2

第16臺(tái) 31 0 袁 靖 -------- 李佳睿 32 2

第17臺(tái) 33 0 溫雨鑫 -------- 韓非原 34 2

第18臺(tái) 35 2 謝佳璇 -------- 魏詩(shī)詩(shī) 36 0

第19臺(tái) 37 0 蘇桐馨 -------- 靳 程 38 2

第20臺(tái) 39 0 王其紅 -------- 杜雪雯 40 2

第21臺(tái) 41 2 李雪萌 -------- 袁語(yǔ)涵 42 0

第22臺(tái) 43 0 高含昱竹 -------- 柴曉玲 44 2

第23臺(tái) 45 0 陳 思 -------- 毛彥新 46 2

第24臺(tái) 47 0 陳 墾 -------- 苗小溪 48 2

第25臺(tái) 49 2 徐晶琦 -------- 金秋彤 50 0

第26臺(tái) 51 2 張夢(mèng)瑤 -------- 郭盛琳 52 0

第27臺(tái) 53 0 黎念念 -------- 莊聰雅 54 2

第28臺(tái) 55 2 蘇 舒 -------- 輪 空 56 0

陳 墾 輪 空

---------------------------------------

業(yè)余女子個(gè)人第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 54 2 莊聰雅 -------- 蘇 舒 55 2

第2臺(tái) 48 2 苗小溪 -------- 張夢(mèng)瑤 51 2

第3臺(tái) 46 2 毛彥新 -------- 徐晶琦 49 2

第4臺(tái) 44 2 柴曉玲 -------- 李雪萌 41 2

第5臺(tái) 40 2 杜雪雯 -------- 謝佳璇 35 2

第6臺(tái) 38 2 靳 程 -------- 馮韻嘉 25 2

第7臺(tái) 34 2 韓非原 -------- 于靖瑩 23 2

第8臺(tái) 32 2 李佳睿 -------- 鑫天悅 17 2

第9臺(tái) 30 2 董弈翔 -------- 李小溪 13 2

第10臺(tái) 28 2 高 輝 -------- 宋怡雯 11 2

第11臺(tái) 22 2 范一唯 -------- 王心怡 9 2

第12臺(tái) 20 2 崔 靜 -------- 宋瑞萊 1 2

第13臺(tái) 16 2 文兆京 -------- 高詠梅 8 2

第14臺(tái) 6 2 嚴(yán)惜驀 -------- 潘天行 4 2

第15臺(tái) 52 0 郭盛琳 -------- 黎念念 53 0

第16臺(tái) 50 0 金秋彤 -------- 陳 思 45 0

第17臺(tái) 42 0 袁語(yǔ)涵 -------- 高含昱竹 43 0

第18臺(tái) 36 0 魏詩(shī)詩(shī) -------- 王其紅 39 0

第19臺(tái) 26 0 劉欣悅 -------- 蘇桐馨 37 0

第20臺(tái) 24 0 李思璇 -------- 溫雨鑫 33 0

第21臺(tái) 18 0 鄧 欣 -------- 袁 靖 31 0

第22臺(tái) 14 0 胡雨佳 -------- 謝嫣然 29 0

第23臺(tái) 12 0 周雨萱 -------- 王若西 27 0

第24臺(tái) 10 0 王厚民 -------- 馮盛敬悅 21 0

第25臺(tái) 2 0 汪軒羽 -------- 汪美成 19 0

第26臺(tái) 15 0 修昱瑾 -------- 岳佳妍 7 0

第27臺(tái) 5 0 陳 晨 -------- 張曦元 3 0

陳 墾 輪 空

--------------------------------------------

大學(xué)生個(gè)人 第1輪 勝負(fù)表

臺(tái)次 編號(hào) 得分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 得分

第1臺(tái) 1 0 劉楚博 -------- 邱金波 2 2

第2臺(tái) 3 0 高 潔 -------- 張 濤 4 2

第3臺(tái) 5 0 陳君雨 -------- 王 東 6 2

第4臺(tái) 7 0 司永峰 -------- 戎 毅 8 2

第5臺(tái) 9 0 張俊哲 -------- 張子豪 10 2

第6臺(tái) 11 0 何蓮影 -------- 趙俊哲 12 2

第7臺(tái) 13 0 朱博達(dá) -------- 于東晨 14 2

第8臺(tái) 15 0 劉子豪 -------- 丁逸先 16 2

第9臺(tái) 17 0 郭承道 -------- 劉雨耕 18 2

第10臺(tái) 19 2 雷竣麟 -------- 全致成 20 0

第11臺(tái) 21 2 李維清 -------- 李修全 22 0

第12臺(tái) 23 2 吳鍶瀟 -------- 鄭淳元 24 0

第13臺(tái) 25 0 宋笑塵 -------- 林詩(shī)煒 26 2

第14臺(tái) 27 2 李翔宇 -------- 史 記 28 0

第15臺(tái) 29 0 戴圣伽 -------- 李 蒙 30 2

第16臺(tái) 31 2 陳林濤 -------- 李奎翰 32 0

第17臺(tái) 33 2 汪希如 -------- 輪 空 34 0

------------------------------

大學(xué)生個(gè)人第2輪對(duì)陣表

臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 編號(hào) 積分

第1臺(tái) 30 2 李 蒙 -------- 汪希如 33 2

第2臺(tái) 26 2 林詩(shī)煒 -------- 陳林濤 31 2

第3臺(tái) 18 2 劉雨耕 -------- 李翔宇 27 2

第4臺(tái) 16 2 丁逸先 -------- 吳鍶瀟 23 2

第5臺(tái) 14 2 于東晨 -------- 李維清 21 2

第6臺(tái) 12 2 趙俊哲 -------- 雷竣麟 19 2

第7臺(tái) 10 2 張子豪 -------- 戎 毅 8 2

第8臺(tái) 6 2 王 東 -------- 張 濤 4 2

第9臺(tái) 2 2 邱金波 -------- 戴圣伽 29 0

第10臺(tái) 32 0 李奎翰 -------- 宋笑塵 25 0

第11臺(tái) 28 0 史 記 -------- 郭承道 17 0

第12臺(tái) 24 0 鄭淳元 -------- 劉子豪 15 0

第13臺(tái) 22 0 李修全 -------- 朱博達(dá) 13 0

第14臺(tái) 20 0 全致成 -------- 何蓮影 11 0

第15臺(tái) 9 0 張俊哲 -------- 司永峰 7 0

第16臺(tái) 5 0 陳君雨 -------- 高 潔 3 0

第17臺(tái) 34 0 輪 空 -------- 劉楚博 1 0

---------------------------------

標(biāo)簽: 圍棋 智力運(yùn)動(dòng)會(huì) 對(duì)陣

分享按鈕 主站蜘蛛池模板: 黄色免费网站在线观看 | 亚洲产国偷v产偷v自拍色戒 | 成人a级高清视频在线观看 成人a大片在线观看 | 激情久久免费视频 | 欧美一级xxx | 日本韩国高清 | 欧美videos13_14 | 天堂网视频 | 欧美xxxxxxx人妖极品 | 国产拍拍视频 | 精品国产欧美一区二区 | 又黄又免费的网站 | 麻豆国产精品一二三在线观看 | 免费人成网站免费看视频 | 欧美日韩免费在线 | 国产精品动漫视频网站 | 波多野结衣在线视频播放 | 久久99中文字幕伊人 | 亚洲综合激情在线影院 | 久爱精品视频在线视频 | 国产精品福利无圣光一区二区 | 色黄在线 | 国产特黄特色一级特色大片 | 一个人www免费观看视频 | 亚洲免费大片 | 亚洲视频在线视频 | 伊人网网 | 日本一区二区视频在线观看 | 久久综合激情 | 日日夜夜狠狠干 | 天天干夜夜操美女 | 香蕉大黄香蕉在线观看 | 欧美va天堂| 91精品国产91久久久久青草 | 大尺度激烈叫床视频免费 | 美女黄色免费看 | 一本到高清 | 亚洲国产二区三区久久 | 日本一区二区三区视频在线 | 欧美成人怡春院在线激情 | 你懂的视频在线播放 |